Faov: Tabla Referencial para Determinar el monto del Crédito de Política Habitacional
Faov: Tabla Referencial para el Cálculo del Crédito Hipotecario
Constantemente recibimos correos de nuestros usuarios solicitando información con respecto al monto que les puede conceder el banco para la adquisición de vivienda principal con los recursos del Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda (FAOV).
Como parte de nuestra labor para orientarlos a la hora de tener una idea del importe del préstamo de acuerdo con losingresos, a continuación verán una tabla referencial sobre los créditos con los recursos del FAOV.
En tal sentido, la normativa para la determinación del cálculo hipotecario se realizó en base a la disposición publicada en Gaceta Oficial Nº 39.086 del 23 de diciembre de 2008, la cual contempla el tipo de interés, las cuotas máximas a pagar y el subsidio directo habitacional.
Con esta tabla referencial faov, tendrán una idea aproximada del préstamo hipotecario de política habitacional.
Tabla Faov
Para el otorgamiento de Créditos Hipotecarios con Recursos del Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda
Ingreso Interés Plazo en Cuota Subsidio Hipoteca Total para la
Mensual Años Mensual Compra
799,00 4,66% 30 196,68 46000 30.954,00 76.954,00
850,00 4,66% 30 209,24 45425 32.930,00 78.355,00
900,00 4,66% 30 221,55 44850 34.867,00 79.717,00
950,00 4,66% 30 233,85 44275 36.804,00 81.079,00
1.000,00 4,66% 30 246,16 43700 38.741,00 82.441,00
1.100,00 4,66% 30 270,78 42550 42.616,00 85.166,00
1.200,00 4,66% 30 295,40 41400 46.490,00 87.890,00
1.300,00 4,66% 30 320,01 40250 50.364,00 90.614,00
1.400,00 4,66% 30 344,63 39100 54.238,00 93.338,00
1.500,00 4,66% 30 369,25 37950 58.112,00 96.062,00
1.600,00 4,66% 30 393,87 36800 61.987,00 98.787,00
1.700,00 4,66% 30 418,48 35650 65.861,00 101.511,00
1.800,00 4,66% 30 443,10 34500 69.735,00 104.235,00
1.900,00 4,66% 30 467,71 33350 73.609,00 106.959,00
2.000,00 4,66% 30 492,33 32200 77.483,00 109.683,00
2.100,00 4,66% 30 516,95 31050 81.358,00 112.408,00
2.200,00 4,66% 30 541,57 29900 85.232,00 115.132,00
2.300,00 4,66% 30 566,18 28750 89.106,00 117.856,00
2.400,00 4,66% 30 590,80 27600 92.980,00 120.580,00
2.500,00 4,66% 30 615,42 26450 96.854,00 123.304,00
2.600,00 4,66% 30 640,04 25300 100.729,00 126.029,00
2.700,00 4,66% 30 664,65 0 104.603,00 104.603,00
2.800,00 4,66% 30 689,27 0 108.477,00 108.477,00
2.900,00 6,61% 30 860,13 0 113.401,00 113.401,00
3.000,00 6,61% 30 889,80 0 117.312,00 117.312,00
3.100,00 6,61% 30 919,45 0 121.222,00 121.222,00
3.200,00 6,61% 30 949,12 0 125.133,00 125.133,00
3.300,00 6,61% 30 978,77 0 129.043,00 129.043,00
3.400,00 6,61% 30 1.008,43 0 132.953,00 132.953,00
3.500,00 6,61% 30 1.038,10 0 136.864,00 136.864,00
3.600,00 6,61% 30 1.067,75 0 140.774,00 140.774,00
3.700,00 6,61% 30 1.097,42 0 144.685,00 144.685,00
3.800,00 6,61% 30 1.127,07 0 148.595,00 148.595,00
3.900,00 6,61% 30 1.156,73 0 152.505,00 152.505,00
4.000,00 6,61% 30 1.186,40 0 156.416,00 156.416,00
4.100,00 6,61% 30 1.216,05 0 160.326,00 160.326,00
4.200,00 6,61% 30 1.245,71 0 164.237,00 164.237,00
4.300,00 6,61% 30 1.275,37 0 168.147,00 168.147,00
4.400,00 6,61% 30 1.305,03 0 172.057,00 172.057,00
4.500,00 6,61% 30 1.334,70 0 175.968,00 175.968,00
4.600,00 6,61% 30 1.364,35 0 179.878,00 179.878,00
4.700,00 6,61% 30 1.394,01 0 183.789,00 183.789,00
4.800,00 6,61% 30 1.423,67 0 187.699,00 187.699,00
4.900,00 6,61% 30 1.453,33 0 191.610,00 191.610,00
5.000,00 6,61% 30 1.482,99 0 195.520,00 195.520,00
5.100,00 6,61% 30 1.512,65 0 199.430,00 199.430,00
5.200,00 6,61% 30 1.542,31 0 203.341,00 203.341,00
5.300,00 6,61% 30 1.571,97 0 207.251,00 207.251,00
5.400,00 6,61% 30 1.601,63 0 211.162,00 211.162,00
5.474,00 6,61% 30 1.623,58 0 214.055,00 214.055,00
5.500,00 8,55% 30 1.094,54 0 213.021,00 213.021,00
5.600,00 8,55% 30 1.939,17 0 217.487,00 217.487,00
5.700,00 8,55% 30 1.973,79 0 221.370,00 221.370,00
5.800,00 8,55% 30 2.008,42 0 225.254,00 225.254,00
5.900,00 8,55% 30 2.043,06 0 229.138,00 229.138,00
6.000,00 8,55% 30 2.077,00 0 233.021,00 233.021,00
6.100,00 8,55% 30 2.112,31 0 236.905,00 236.905,00
6.200,00 8,55% 30 2.146,94 0 240.789,00 240.789,00
6.300,00 8,55% 30 2.181,56 0 244.672,00 244.672,00
6.400,00 8,55% 30 2.216,00 0 248.556,00 248.556,00
6.500,00 8,55% 30 2.250,82 0 252.440,00 252.440,00
6.600,00 8,55% 30 2.285,45 0 256.324,00 256.324,00
6.700,00 8,55% 30 2.320,07 0 260.207,00 260.207,00
6.800,00 8,55% 30 2.354,71 0 264.091,00 264.091,00
6.900,00 8,55% 30 2.389,34 0 267.975,00 267.975,00
7.000,00 8,55% 30 2.423,96 0 271.858,00 271.858,00
Para ver la tabla en archivo PDF ir a TABLA FAOV